Je größer der Enthusiasmus, desto schöner die Ausführung. Zeichnen ist bildende Kunst. Worte nehmen Zeichnungen ihren einzigartigen Charakter. Kinder zeichnen gerne (und gut!), weil sie keine Worte zum Ausdrücken von Gefühlen haben. Möchten Sie schöne Glückwunschkarten? Dann bringen Sie die Kinder in Feststimmung! Geben Sie ihnen Freiheit.
Verwenden Sie fröhliche Zeichentechniken, wie Ecoline, Wachsmalstifte, Farbe oder eine Kombination davon. Damit können die Kinder auch einfach das gesamte Zeichenblatt ausfüllen, was zu einem professionellen Ergebnis führt. Sorgen Sie dafür, dass die Kinder mit einem Wachsmalstift, Filzstift oder mit Farbe ihren Namen auf die Zeichnung schreiben, damit es ihre eigene Zeichnung wird.
Selbstverständlich wird ihr Name auch auf die Rückseite der Karten gedruckt.
Rückseite
![]() |
Weihnachten
![]() |
Blumen
![]() |
Tiere
![]() |
Geburt
![]() |
Diplom
![]() |
Besserung
![]() |
Liebe
![]() |
Umzug
![]() |
Geburtstag
![]() |
Die Aktion von Schulaktion erzielt einen beachtlichen Betrag für Ihre Schulkasse. Geld, das vollkommen frei verwendet werden kann. Ein Klettergerüst, die Erneuerung des Schulhofs oder ein außerschulischer guter Zweck: Alles was zum Wohlbefinden der Kinder beiträgt, ist natürlich willkommen. Sie haben die Wahl. Das Ergebnis bleibt gleich: Sie werden immer jemandem helfen und in glückliche Gesichter blicken!
Schule | Gewinn | Guten Zweck |
---|---|---|
GGS Wahlscheid | 2.149,- € | Neue Spielgeräte für die Pause |
Tilman Röhrig Schule | 1.099,- € | Mut tut Gut |
GS Schöne Aussicht | 742,- € | Förderverein |
Westerwald-Gymnasium | 937,- € | Klassenfahrten |
Friedrich-Ebert-Schule | 1.068,- € | Außenspielgeräte |
GS Grubweg | 1.099,- € | Eigene Bedürfnisse |
GGS Hermesdorf | 828,- € | Bücher für den Leseraum |
GS Am Moor | 1.656,- € | Haus für behinderte Menschen |
St. Luzia GS | 1.437,- € | Den Förderverein |
GS Köppern | 1.098,- € | Anstehende Projekte der Schule |
Friedrichschule | 936,- € | Schülerbücherei |
GS Immekeppel | 768,- € | Spielgeräte auf dem Schulhof |
Südeschschule | 1.411,- € | Zirkusprojekt wegen Jubiläum |
Sterntalerschule | 1.003,- € | Partnerschule in Uganda |
GS Starnberg | 1.280,- € | Pausenspielgeräte |
Kaldaha-VS | 1.471,- € | Der Förderverein der Schule |
Duale Oberschule | 1.095,- € | Einen guten Zweck |
Albert Schweitzer Schule | 981,- € | Zirkusprojekt |
HS Neunkirchen-Seelscheid | 940,- € | Anschaffungen für den Ganztag |
Erich Kästner Schule | 1.870,- € | Die gute Zwecke unsere Schule |
Schule Islandstraße | 1.041,- € | Dinge für den Kunstunterricht |
Christophorus Schule | 840,- € | Finanzierung neuer Spielgeräte |
Freiherr-vom-Stein-Schule | 757,- € | für den Förderverein |
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule | 1.010,- € | Zirkusprojekt |
Edith-Stein-Schule | 1.975,- € | für Afrika |
Picasso-Grundschule | 2.897,- € | für Spielgeräte auf dem Spielhof |
GS Bübingen-Güdingen | 828,- € | "Ratzefummel" |
Grundschule Vlotho | 1.704,- € | Anschaffungen für Fachbereich Kunst |
Igelsgrundschule | 1.105,- € | für die Klassenkasse |
Grundschule Nordstadt | 1.159,- € | für Pausenspielzug |
Volksschule Reitsch | 985,- € | Geld für die Schule |
GS Sankt Peter | 1.017,- € | Schulbücherei |
GHS mit Werkrealschule | 2.777,- € | für besondere Aktionen |
GS Blomberg | 780,- € | Bolivienhilfe |
Eintracht GS | 1.021,- € | an der Förderverein |
Wendlinus Grundschule | 1.440,- € | SOS Kinderdorfen |
Schule an Haus Rath | 1.156,- € | Pausen-Spielgeräte |
Degerfeldschule | 1.168,- € | Partnerschule in Sri Lanka |
Waldschule | 2.058,- € | Schülerbücherei |
Albert-Schweizer Grundschule | 1.882,- € | Schulhofgestaltung und Spielgeräte |
Astrid-Lindgren-Schule | 2.272,- € | neuer Spielgeräte |
GGS Löwenburgschule | 600,- € | Klassenkasse |
Franz-von-Assisi-Schule | 869,- € | Finanzierung unsere Zirkuswoche |
Hermann-Hesse-Schule | 2.170,- € | an Panama-Projekt |
Matthias-Claudius-Schule | 1.540,- € | Ausstaltung des Spielhauses |
Margaretenschule | 1.075,- € | Anschaffung von Computern |
Grundschule Rhen | 1.245,- € | an der Förderverein |
Grundschule Miltenberg | 1.129,- € | an der Schule |
GGS Oberwiehl | 825,- € | für Erdbeberopfer |
Bergschule | 996,- € | für Software |
Viktoria-Schule | 871,- € | für Förderverein VFFV |
GGS Laurensberg | 930,- € | für Brunnei in Afrika |
GS Schwabhausen | 1.069,- € | neuer Unterrichtsmateriallen |
Josefschule | 2.796,- € | Gestaltung des Schulhofes |
Eichendorfschule | 996,- € | Kinder in Südafrika |
Goetheschule | 922,- € | für Software |
St.Georg Grundschule | 2.418,- € | Schulhofgestaltung |
Ludgerus GS | 1.790,- € | didaktische Materiallen |
Maria-Montessori Grundschule | 2.150,- € | Erfüllung besonderer Wunsche |
Marienschule | 1.870,- € | für den Förderverein |
Georg-Müller-Schule | 1.964,- € | Aktion Freude durch Helfen |
GS Am Selzbogen | 732,- € | Soziale Zwecke innerhalb der Schule |
GGS Hermesdorf | 828,- € | Bücher für den Leseraum |
Grundschule Rhen | 1.245,- € | an der Förderverein |
Graf Spee Schule | 758,- € | Weihnachtsgeschenke für Kinder von dem Förderturmhaus |
Paul-Gerhardt-Schule | 1.806,- € | Schulhofgestaltung |
Franziskusschule | 1.842,- € | Schulen in Afrika |
Astrid-Lindgren Schule | 1.106,- € | Die gute Zwecke unsere Schule |
Don-Bosco-Schule | 2.986,- € | Neuse Pausenspielzeug |
Frei Christliche GS | 982,- € | Schulspielzeug |
GS Blomberg-Neuschoo | 571,- € | Förderverein |
Nach Erhalt Ihres Anmeldeformulars senden wir Ihnen ein inspirierendes Paket, mit dem Sie diese Aktion mühelos zum Erfolg führen können:
Sobald Ihre Zeichnungen bei uns sind, erhalten Sie circa 2 Wochen später die Karten an Ihrer Schule.